シティコーポ春里
-
最寄駅
名古屋市営名城線 自由ヶ丘
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 専有面積 69.45㎡(21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティコーポ春里 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区春里町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(税込) | 修繕積立費 | 8,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.45㎡ (21坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 自由ケ丘小学校(294m) 千種台中学校(1220m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.7万円/坪 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法 【施工会社】株式会社浅沼組 |
||||||||
物件番号 | 180601-15274 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/19 次回の情報更新予定日:2025/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ春里
- 2,598 万円
- 3LDK (69.45㎡)
- 名古屋市営名城線 自由ヶ丘
- 名古屋市千種区春里町2丁目