- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区松園町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,398万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 構造 | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001150239 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。