- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鹿の子ハウス | 築年月 | 1972年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区鹿子町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 590万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 6,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.3㎡ (18.84坪) | ||
バルコニー面積 | 4.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(703m) 東星中学校(1776m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / エアコン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】31.3万円/坪 【施工会社】株式会社戸田建設 |
||||||||
物件番号 | 180601-15139 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿の子ハウス
- 590 万円
- 2LDK (62.3㎡)
- 名古屋市営東山線 本山
- 名古屋市千種区鹿子町3丁目