- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池上住宅 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区池上町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 699万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71㎡ (21.47坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(1151m) 東星中学校(1985m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-15125 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池上住宅
- 699 万円
- 4DK (71㎡)
- 名古屋市営名城線 自由ヶ丘
- 名古屋市千種区池上町2丁目