- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マルベリー原 | 築年月 | 1995年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | 修繕積立費 | 10,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋4.5 LDK13.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.23㎡ (19.12坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 原小学校(835m) 原中学校(794m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.7万円/坪 【施工会社】小田急建設株式会社 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,床) |
||||||||
物件番号 | 180601-15113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マルベリー原
- 2,499 万円
- 3LDK (63.23㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区原2丁目