生活に便利な周辺施設が充実したエリア♪
地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩約3分♪ 名古屋駅へは約11分♪
サンパーク今池
-
最寄駅
名古屋市営東山線 今池
徒歩 4 分
名古屋市営桜通線 今池
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 80.64㎡(24.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンパーク今池 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区今池5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 16,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 12,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階 地下9階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.64㎡ (24.39坪) | ||
バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春岡小学校(782m) 若水中学校(1324m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / クローゼット / シューズボックス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】105.8万円/坪 【土地面積】945.6㎡(286.04坪) 【敷地面積持分】割合:1970/100000 |
||||||||
物件番号 | 180601-15047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンパーク今池
- 2,580 万円
- 3LDK (80.64㎡)
- 名古屋市営東山線 今池
- 名古屋市千種区今池5丁目