藤和シティホームズ滝子
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 桜山
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,320万円(税込)
- 専有面積 91.9㎡(27.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ滝子 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区滝子町28-34 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,320万円(税込) | 修繕積立費 | 30,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.4 洋7 洋6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.9㎡ (27.79坪) | ||
バルコニー面積 | 26.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 村雲小学校(674m) 円上中学校(116m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / バルコニー 3面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】155.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-15015 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ滝子
- 4,320 万円
- 4LDK (91.9㎡)
- 名古屋市営桜通線 桜山
- 名古屋市昭和区滝子町28-34