ライオンズマンション星ヶ丘
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 専有面積 50.69㎡(15.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション星ヶ丘 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星ケ丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 11,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4 LDK12.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 50.69㎡ (15.33坪) | ||
バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 星ケ丘小学校(211m) 東星中学校(1347m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 部屋向き 南東向き / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14947 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション星ヶ丘
- 1,890 万円
- 2LDK (50.69㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市千種区星ケ丘2丁目