パルシオ本山鹿子町C
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本山
徒歩 9 分
名古屋市営名城線 本山
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 専有面積 94.16㎡(28.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パルシオ本山鹿子町C | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区鹿子町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 19,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.6 洋7.8 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 94.16㎡ (28.48坪) | ||
バルコニー面積 | 10.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(534m) 東星中学校(1803m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】174.9万円/坪 【施工会社】麦島建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 180601-14937 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パルシオ本山鹿子町C
- 4,980 万円
- 3LDK (94.16㎡)
- 名古屋市営東山線 本山
- 名古屋市千種区鹿子町5丁目