サンマンションアトレ春岡通
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 専有面積 72.27㎡(21.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンションアトレ春岡通 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区春岡通7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | 修繕積立費 | 13,983円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.27㎡ (21.86坪) | ||
バルコニー面積 | 9.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 千種小学校(1119m) 今池中学校(1495m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128万円/坪 【施工会社】株式会社竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 180601-14935 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンションアトレ春岡通
- 2,798 万円
- 3LDK (72.27㎡)
- 名古屋市営桜通線 吹上
- 名古屋市千種区春岡通7丁目