- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丸美シャトー桜山 | 築年月 | 1979年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区駒場町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 13,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋6 洋5 LDK8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 10戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.36㎡ (19.46坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 汐路小学校(750m) 汐路中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】50.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14916 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 丸美シャトー桜山
- 980 万円
- 4LDK (64.36㎡)
- 名古屋市営桜通線 桜山
- 名古屋市瑞穂区駒場町6丁目