- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野立ハイツC棟 | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区野立町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(税込) | 修繕積立費 | 8,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋4.5 LDK10 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.8㎡ (15.66坪) | ||
バルコニー面積 | 7.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 照明 / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】51.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14486 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野立ハイツC棟
- 800 万円
- 2LDK (51.8㎡)
- 名古屋市営名港線 日比野
- 名古屋市熱田区野立町2丁目