- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム湊 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区港栄4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.86㎡ (17.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-14485 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム湊
- 880 万円
- 3LDK (58.86㎡)
- 名古屋市営名港線 築地口
- 名古屋市港区港栄4丁目