◇伏見駅まで徒歩8分
◇西南角部屋、南向き日照良好
◇3LDK 全室フローリング
◇栄エリアで新耐震基準・オートロック付
藤和シティコープ栄
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 伏見
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,300万円(税込)
- 専有面積 72.9㎡(22.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ栄 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(税込) | 修繕積立費 | 15,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋7.5 洋6 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.9㎡ (22.05坪) | ||
バルコニー面積 | 10.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | 栄小学校(237m) 前津中学校(1932m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.3万円/坪 【土地面積】416.79㎡(126.07坪) 【施工会社】青木建設 |
||||||||
物件番号 | 180601-2133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ栄
- 2,300 万円
- 3LDK (72.9㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 伏見
- 名古屋市中区栄1丁目