会員専用物件
-
最寄駅
名臨高あおなみ線 港北
バス乗車 18 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 6LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 290.9㎡(87.99725坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区春田野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 構造 | ||||||
建物面積 | 土地面積 | 290.9㎡ (87.99725坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | () | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2202001022785 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。