新築
会員専用物件
-
最寄駅
近鉄名古屋線 伏屋
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,050万円
- 土地面積 131.71㎡(39.84228坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区一色新町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,050万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | ||||||
建物面積 | 土地面積 | 131.71㎡ (39.84228坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | () | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001015292 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。