新築
■上野小学校/振甫中学校■ビルトインガレージで雨の日でも大切な車が濡れません♪対面式キッチンでお子様を見守りながら安心してお料理できます♪
-
最寄駅
名古屋市営名城線 砂田橋
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,098万円(税込)
- 土地面積 73.63㎡(22.27坪)
- 建物面積 105.87㎡(32.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区上野1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.87㎡ (32.02坪) ※1 | 土地面積 | 73.63㎡ (22.27坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西7.9m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(346m) 振甫中学校(1119m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 地盤調査書有 / ビルトインガレージ / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法,準防火地域,日影制限有 【建築確認番号】第R06SHC119351号 |
||||||||
物件番号 | 180601-15180 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。