新築
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,998万円(税込)
- 土地面積 81.97㎡(24.79坪)
- 建物面積 99.97㎡(30.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区吹上町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.97㎡ (30.24坪) ※1 | 土地面積 | 81.97㎡ (24.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南7.2m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹上小学校(100m) 北山中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 免震構造 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06SHC114287号 |
||||||||
物件番号 | 180601-15145 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。