-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 川名
徒歩 12 分
- 価格 5,480万円
- 土地面積 167.6㎡(50.69坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区折戸町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 108.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 167.6㎡(50.69坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.3m 公道 接面7.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川原小学校(588m) 川名中学校(1382m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-15170 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。