-
最寄駅
名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
徒歩 18 分
- 価格 3,998万円
- 土地面積 296.59㎡(89.71坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区光が丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 44.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 296.59㎡(89.71坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面15.8m)(北4m 公道 接面16.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宮根小学校(721m) 千種中学校(1092m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-15101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。