-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 川名
徒歩 10 分
- 価格 6,598万円
- 土地面積 186.48㎡(56.41坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区萩原町4丁目24-2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 117万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 6,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 186.48㎡(56.41坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.3m 公道 接面8.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川原小学校(441m) 川名中学校(1049m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-15070 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。