- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラシオン鶴舞 | 築年月 | 1971年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区山脇町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,099万円(税込) | 修繕積立費 | 7,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋5.7 LDK15.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 43.2㎡ (13.06坪) | ||
バルコニー面積 | 5.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴舞小学校(441m) 北山中学校(605m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 修繕・点検の記録 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【内装リフォーム】2024年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-15117 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラシオン鶴舞
- 1,099 万円
- 1LDK (43.2㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 荒畑
- 名古屋市昭和区山脇町2丁目