プレミスト東山東明町
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,480万円(税込)
- 専有面積 111.34㎡(33.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト東山東明町 | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東明町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,480万円(税込) | 修繕積立費 | 21,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 17,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 111.34㎡ (33.68坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(717m) 東星中学校(1583m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / CATV / バルコニー / フローリング / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】251.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-15079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト東山東明町
- 8,480 万円
- 3LDK (111.34㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町3丁目