2024年6月リフォーム済み物件!!
地下鉄鶴舞線川名駅徒歩10分
マックスバリュー川原店徒歩4分
DCM川原店徒歩4分
ヤマナカ安田店徒歩7分の好立地!!
萩原町パークハウス
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 川名
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,799万円(税込)
- 専有面積 71.51㎡(21.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 萩原町パークハウス | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区萩原町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,799万円(税込) | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.4 洋6 和6 LDK14.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.51㎡ (21.63坪) | ||
バルコニー面積 | 10.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 川原小学校(506m) 川名中学校(1136m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / セキュリティ会社 / 有人警備 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2024年6月リフォーム済み物件!! 地下鉄鶴舞線川名駅徒歩10分 マックスバリュー川原店徒歩4分 DCM川原店徒歩4分 ヤマナカ安田店徒歩7分の好立地!! ※1 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】準防火地域(20m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内(要安全配慮区域)) |
||||||||
物件番号 | 180601-14997 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 萩原町パークハウス
- 2,799 万円
- 3LDK (71.51㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 川名
- 名古屋市昭和区萩原町4丁目