- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイツ鹿の子 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区鹿子町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.7 LDK13.5 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 13,400円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.13㎡ (18.18坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 東山小学校(650m) 東星中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】150% 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 180601-14494 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ鹿の子
- 1,399 万円
- 2LDK (60.13㎡)
- 名古屋市営東山線 本山
- 名古屋市千種区鹿子町2丁目