グランドメゾン平安通Ⅱ
-
最寄駅
名古屋市営名城線 平安通
徒歩 2 分
名古屋市営上飯田線 平安通
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 80.97㎡(24.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン平安通Ⅱ | 築年月 | 1990年01月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区平安2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 11,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋4.5 洋5 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.97㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 17.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 飯田小学校(420m) 大曽根中学校(1636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】110.2万円/坪 【施工会社】積水ハウス株式会社 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 180601-2122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン平安通Ⅱ
- 2,698 万円
- 3LDK (80.97㎡)
- 名古屋市営名城線 平安通
- 名古屋市北区平安2丁目